宝石・天然石ルース・裸石 (ファセットカット・ラウンド) 取扱商品一覧表
| 石名 | 種類・色 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
| アイオライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| ベリル | アクアマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| ゴシュナイト | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
| モルガナイト | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | |
| アパタイト | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
| アメジスト | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オニキス | グリーン | ||||||||
| オパール | エチオピアン | ||||||||
| メキシカン | |||||||||
| エメラルド | |||||||||
| カイヤナイト | ブルー | ||||||||
| ティール | |||||||||
| ガーネット | アルマンダイト | ||||||||
| ツァボライト | |||||||||
| スペサタイト | |||||||||
| デマントイド | |||||||||
| ロードライト | |||||||||
| カーネリアン | |||||||||
| カルセドニー | ブルー | ||||||||
| グリーン | |||||||||
| クリスタル | |||||||||
| クリソプレーズ | |||||||||
| グリーンアメジスト | |||||||||
| クロムダイオプサイト | |||||||||
| サファイア | イエロー | ||||||||
| オレンジ | |||||||||
| ブルー | |||||||||
| ブルー | |||||||||
| ピンク | |||||||||
| レッド | |||||||||
| シトリン | |||||||||
| スピネル | ブラック | ||||||||
| スモーキークォーツ | |||||||||
| タンザナイト | |||||||||
| トパーズ | スカイブルー | ||||||||
| ホワイト | |||||||||
| トルマリン | グリーン | ||||||||
| ピンク | |||||||||
| ルべライト | |||||||||
| ペリドット | |||||||||
| ムーンストーン | レインボー | ||||||||
| ラブラドライト | |||||||||
| ルビー | |||||||||
| レモンクォーツ | |||||||||
| ローズクォーツ |















