
誕生石一覧 (2021年12月20日 改定)
| 従来からの誕生石一覧 – 19石 | 追加された新誕生石一覧 – 10石 | |
| 1月の誕生石 | ガーネット | |
| 2月の誕生石 | アメジスト | クリソベリル・キャッツアイ |
| 3月の誕生石 | アクアマリン、コーラル(珊瑚) | アイオライト 、ブラッドストーン |
| 4月の誕生石 | ダイヤモンド | モルガナイト |
| 5月の誕生石 | エメラルド、ヒスイ(翡翠) | |
| 6月の誕生石 | パール(真珠)、ムーンストーン | アレキサンドライト |
| 7月の誕生石 | ルビー | スフェーン |
| 8月の誕生石 | ペリドット、サードオニキス | スピネル |
| 9月の誕生石 | サファイア | クンツァイト |
| 10月の誕生石 | トルマリン、オパール | |
| 11月の誕生石 | トパーズ、シトリン | |
| 12月の誕生石 | ターコイズ、ラピスラズリ | タンザナイト、ジルコン |
誕生石とは?
誕生石とは、1月から12月迄の各月を象徴する宝石のことで、自分の生まれ月(誕生月)に割り当てられた誕生石をお守りとして身に着けることで幸運やご加護を願うシンボルの意味合いを持つ、古くから世界で親しまれている習慣です。
誕生石は指輪・ペンダントネックレス・ブレスレット、ピアスやイヤリングなどのジュエリーまたはアクセサリー、あるいはブローチやネクタイピンなどの装身具として身に着けて携帯されることが多いです。
誕生日、記念日、人生の節目などに自分自身で誕生石を記念品として購入される方も多いですが、家族・恋人・友人などの大切な人に愛情や友情など気持ちを込めた贈り物・プレゼントにも最適です。
誕生石の起源・発祥
誕生石の起原・発祥には諸説あり、そのルーツは定かではありませんが、その中で誕生石の起源・発祥として最も有力な説として考えられているのが、約3500年前の旧約聖書における12種類の宝石の記述です。
旧約聖書の二番目の書の”出エジプト記”の第28章には、ユダヤの祭司が身に着ける聖なる装束の詳細が記されており、”裁きの胸当て”または”祭司の胸当て”には12種類の宝石を飾らなければならない、という旨の記述があり、これが誕生石のルーツになったと考えられています。
この他には、新約聖書の”ヨハネ黙示録”に著されている”宝石のように輝く聖なる都エルサレムは高い城壁をめぐらし、東西南北に12の門を構え、その門の土台には12個の宝石が彩られていた”という旨の記述が誕生石のルーツという説もあります。
誕生石の歴史
旧約聖書の出エジプト記が書かれた約500年後の1世紀頃になると、12種類の宝石と1年の12ヶ月、そして12星座の間には何らかの関連性があると考えられるようになります。
5世紀頃には12種類の宝石を使うことがキリスト教徒に奨励されるようになっていき、厄除けや加護の力や宿ると考えられていた12種類の宝石を飾ったベルトやブレスレットなどの装飾品を身に着ける習慣が確立されていきました。
西洋の東洋との交易が盛んになった時代には、インドやスリランカで古来より伝承される宝石を用いたセラピーやヒーリングといった宝石療法の文化も伝わり、次第にそれぞれの宝石に異なる意味や価値が見出されるようになります。
占星術を利用したインド発祥の習慣では、出生日時と出生地点などの出生データから、ホロスコープから導き出された守護惑星と呼応する宝石を身に着けることで、宝石に宿る力の恩恵が最大限に受けられるとされることから、その影響により1年の各月に1つの宝石を守護石として身につける習慣へと発展していきます。
“自分の生まれた誕生月と同じ月を象徴する宝石を身に着けると神のご加護がある”という現代に伝わる誕生石の概念は、16世紀から18世紀にかけてポーランドまたはドイツに移住したユダヤ人の習慣によるものとされており、商売に長けるユダヤ人が貿易のために他国へと渡り世界へと広がっていきました。
↓こちらの別ページにて誕生石の起源・発祥・歴史について詳細をご案内しております。
誕生石 起源・誕生石のルーツについて
日本の誕生石について
日本の誕生石は1958年に全国宝石卸商協同組合によって選定されたものです。
日本の誕生石は日本独自に考案されたもので、伝統的なアメリカの誕生石を基準に、日本の国石となっている”ヒスイ(翡翠)”と、日本国内で人気の高かった宝石の”コーラル(珊瑚)”が追加されたものでした。
ちなみに、国石とはその国家を代表・象徴する宝石のことで、 多くの国が自国で産出する宝石を国石としています。
日本の国石は日本鉱物科学会によって選定されたもので、新潟県の糸魚川で産出する宝石のヒスイ(翡翠)が選ばれています。
新しい誕生石【2021年12月改定】
2021年12月20日には、日本で初めて誕生石が制定された1958年から実に63年振りに誕生石が改定され、10石の新しい誕生石が追加されました。
| 2021年改定 新しい誕生石一覧 | |
| 2月の誕生石 | クリソベリル・キャッツアイ |
| 3月の誕生石 | ブラッドストーン、アイオライト |
| 4月の誕生石 | モルガナイト |
| 6月の誕生石 | アレキサンドライト |
| 7月の誕生石 | スフェーン |
| 8月の誕生石 | スピネル |
| 9月の誕生石 | クンツァイト |
| 12月の誕生石 | タンザナイト、ジルコン |
以上の10種類の宝石です。
※1月、5月、10月、11月は誕生石は追加されていませんので変更はありません。
同じ誕生月に誕生石が複数ある場合には、自分好みの宝石を自由に選ぶことができますので、誕生石の種類が増えたことで選択肢が広がっただけではなく、コンビネーションも楽しめるようになりました。
↓こちらの別ページにて新しい誕生石について詳細をご案内しております。
新しい 誕生石一覧 2021年改訂・最新版
世界の誕生石について
アメリカの伝統的な誕生石にはユダヤ人より伝えられたものが用いられていましたが、その後、複数の宝石商の団体により個々に宝石が加えられたため、誕生石にリストされる宝石の種類はバラバラでした。
1912年にアメリカの宝石商組合(現在のジュエラーズ・オブ・アメリカ)によって正式に統一された誕生石のリストが広められました。
ユダヤ人から伝えられた伝統的なリストをもとに、流通量や実用性を加味しながら、誕生石を総括して整理したのは歴史に名を遺す非凡な鉱物学者・宝石鑑定士(ジェモロジスト)である”ジョージ・フレデリック・クンツ博士(George Frederick Kunz)”であるとされています。
その後、1952年にはアメリカ宝石小売商組合など複数の団体によって、6月にアレキサンドライト、11月にシトリン、10月にピンクトルマリン、12月にジルコンが追加され、2002年には12月にタンザナイトが追加され、2016年には8月にスピネルが追加されています。
誕生石の習慣はアメリカ以外にもイギリス、フランス、日本など世界各国に広まっていますが、それぞれの国の国情や時代に合わせて誕生石のリストは変化しているため、国や地域によって若干異なっていますが、世界の誕生石のリストはアメリカとイギリスの二国の選定が基準となっています。
↓↓↓誕生石についての詳細は以下のページをご参照ください。
誕生石とは?誕生石一覧と石言葉の意味
世界の誕生石一覧
イギリスの誕生石は、日本のリストには含まれていない、4月のロッククリスタル(水晶)、5月のクリソプレーズ、7月のカーネリアンの3種類の宝石が含まれていることや、ラピスラズリが9月の誕生石となっている点が特徴的です。
恐らく、4月(ダイヤモンド)、5月(エメラルド)、7月(ルビー)、9月(サファイア)の4月は、貴石のみが誕生石となっていることから、必然的に価格帯が高価になってしまうことから、半貴石を加えて手の届きやすい価格帯になるような配慮がなされているものと思われます。
| アメリカの誕生石 (GIA) / 20石 | イギリスの誕生石 /21石 | |
| 1月 | ガーネット | ガーネット |
| 2月 | アメジスト | アメジスト |
| 3月 | アクアマリン | アクアマリン |
| ブラッドストーン | ブラッドストーン | |
| 4月 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| ロッククリスタル | ||
| 5月 | エメラルド | エメラルド |
| クリソプレーズ | ||
| 6月 | パール(真珠) | パール(真珠) |
| ムーンストーン | ムーンストーン | |
| アレキサンドライト | ||
| 7月 | ルビー | ルビー |
| カーネリアン | ||
| 8月 | ペリドット | ペリドット |
| スピネル | サードオニキス | |
| 9月 | サファイア | サファイア |
| ラピスラズリ | ||
| 10月 | トルマリン | オパール |
| オパール | ||
| 11月 | トパーズ | トパーズ |
| シトリン | シトリン | |
| 12月 | ターコイズ | ターコイズ |
| タンザナイト | タンザナイト | |
| ジルコン |
石言葉一覧
石言葉・宝石言葉とは、一つ一つの宝石に与えられた言葉のことで、各々の宝石の特性や色・歴史・言い伝えなどから、象徴的な意味をもつ言葉が選ばれています。
石言葉・宝石言葉には、各々の宝石の特性やカラーが与える心身への影響が研究された心理学が応用されていますので、自身が受ける心理的影響を生かしたセルフマネジメントや、他人に与える心理的影響を活かした印象戦略などに活用することができます。
石言葉・宝石言葉を考慮して宝石を選び、守護石・パワーストーンとして身につける方も多くいらっしゃいます。
| 宝石名 | 石言葉 ・宝石言葉 |
| ガーネット | 真実-友愛-忠実-勝利 |
| アメジスト | 誠実-高貴-心の平和 |
| クリソベリル・キャッツアイ | 守護-慈愛 |
| アクアマリン | 聡明-勇敢-沈着 |
| コーラル | 幸福-長寿 |
| ブラッドストーン | 勇気-勇敢 |
| アイオライト | 自己同一性-誠実-貞操 |
| ダイヤモンド | 純潔-無垢-永遠の絆 |
| モルガナイト | 愛情-優美-清純 |
| エメラルド | 幸運-幸福-希望-安定 |
| ジェイド | 長寿-福寿-安定-知恵 |
| パール | 健康-長寿-富-円満 |
| ムーンストーン | 幸運-希望-恋の予感 |
| アレキサンドライト | 高貴-情熱-秘めた想い |
| ルビー | 情熱-勝利-仁愛-威厳 |
| スフェーン | 成功-幸運-永久-才能の開花 |
| ペリドット | 幸福-平和-友愛-夫婦愛 |
| サードオニキス | 和合-友愛-夫婦愛-豊穣 |
| スピネル | 勝利-成功-情熱-挑戦-不屈 |
| サファイア | 真実-誠実-慈愛-徳望 |
| クンツァイト | 可憐-純粋-慈愛-無償の愛 |
| トルマリン | 友情-希望-寛大-潔白 |
| オパール | 幸福-希望-忍耐 |
| トパーズ | 希望-成功-友愛 |
| シトリン | 幸福-希望-富-成功-繁栄 |
| ターコイズ | 成功-繁栄-健康-安全 |
| ラピスラズリ | 成功-幸運-健康-真実 |
| タンザナイト | 希望-神秘-高貴-知性-冷静 |
| ジルコン | 成功-祈願-平和-平安 |
英語の宝石言葉一覧
| garnet | vitality | truth | faith | fidelity | friendship |
| ガーネット | 活力 | 真実 | 信頼 | 誠実 | 友愛 |
| amethyst | power | wisdom | royalty | sincerity | perfection |
| アメジスト | 権力 | 知恵 | 権威 | 正直 | 完全 |
| aquamarine | tranquility | contentment | peace | eternal-youth | unity |
| アクアマリン | 平穏 | 安堵 | 平和 | 永遠の若さ | 団結 |
| diamond | eternal | indestructible | endurance | courage | strength |
| ダイヤモンド | 永遠 | 不滅 | 忍耐 | 勇気 | 強さ |
| emerald | joy | hope | growth | patience | intellect |
| エメラルド | 成功 | 希望 | 成長 | 堅忍 | 知性 |
| pearl | purity | innocence | love | confidence | wealth |
| パール | 純粋 | 純潔 | 愛 | 信頼 | 富 |
| ruby | vitality | passion | love | harmony | royalty |
| ルビー | 生命力 | 情熱 | 愛 | 調和 | 権威 |
| peridot | luck | peace | fraternity | health | rest |
| ペリドット | 幸運 | 平和 | 友愛 | 健康 | 休息 |
| sapphire | truth | loyalty | wisdom | soul | spirituality |
| サファイア | 真実 | 忠誠 | 賢明 | 魂 | 崇高 |
| opal | happiness | hope | faithfulness | loyalty | confidence |
| オパール | 幸福 | 希望 | 誠実 | 忠誠 | 信用 |
| tourmaline | love | healing | compassion | meditation | creativity |
| トルマリン | 愛 | 癒し | 同情 | 黙想 | 創造性 |
| citrine | hope | joy | wealth | prosperity | abundance |
| シトリン | 希望 | 成功 | 富 | 繁栄 | 裕福 |
| topaz | royalty | honesty | wisdom | uprightness | creativity |
| トパーズ | 権威 | 誠実 | 賢明 | 潔白 | 創造性 |
| turquoise | fortune | success | hope | peace | friendship |
| ターコイズ | 幸運 | 成功 | 希望 | 平和 | 友愛 |
誕生石の和名一覧
| 宝石名 | 和名 | |
| 一月の誕生石 | ガーネット | 柘榴石 |
| 二月の誕生石 | アメジスト | 紫水晶 |
| クリソベリル・キャッツアイ | 猫目石 | |
| 三月の誕生石 | アクアマリン | 藍玉 |
| コーラル | 珊瑚 | |
| ブラッドストーン | 血玉 | |
| アイオライト | 菫青石 | |
| 四月の誕生石 | ダイヤモンド | 金剛石 |
| モルガナイト | モルガン石 | |
| 五月の誕生石 | エメラルド | 翠玉 |
| ジェイド | 翡翠 | |
| 六月の誕生石 | パール | 真珠 |
| ムーンストーン | 月長石 | |
| アレキサンドライト | 金緑石 | |
| 七月の誕生石 | ルビー | 紅玉 |
| スフェーン | 楔石 | |
| 八月の誕生石 | ペリドット | 橄欖石 |
| サードオニキス | 紅縞瑪瑙 | |
| スピネル | 尖晶石 | |
| 九月の誕生石 | サファイア | 青玉 |
| クンツァイト | リシア輝石 |
|
| 十月の誕生石 | トルマリン | 電気石 |
| オパール | 蛋白石 | |
| 十一月の誕生石 | トパーズ | 黄玉 |
| シトリン | 黄水晶 | |
| 十二月の誕生石 | ターコイズ | トルコ石 |
| ラピスラズリ | 瑠璃 | |
| タンザナイト | 灰簾石 | |
| ジルコン | 風信子鉱 |
誕生石の英名一覧
| Month | 宝石名 | 英名 |
| January | ガーネット | Garnet |
| February | アメジスト | Amethyst |
| クリソベリル・キャッツアイ | Chrysoberyl Cat’s Eye | |
| March | アクアマリン | Aquamarine |
| コーラル | Coral | |
| ブラッドストーン | Bloodstone | |
| アイオライト | Iolite | |
| April | ダイヤモンド | Diamond |
| モルガナイト | Morganite | |
| May | エメラルド | Emerald |
| ジェイド | Jade | |
| June | パール | Pearl |
| ムーンストーン | Moonstone | |
| アレキサンドライト | Alexandrite | |
| July | ルビー | Ruby |
| スフェーン | Sphene | |
| August | ペリドット | Peridot |
| サードオニキス | Sardonyx | |
| スピネル | Spinel | |
| September | サファイア | Sapphire |
| クンツァイト | Kunzite | |
| October | トルマリン | Tourmaline |
| オパール | Opal | |
| November | トパーズ | Topaz |
| シトリン | Citrine | |
| December | ターコイズ | Turquoise |
| ラピスラズリ | Lapis Lazuli | |
| タンザナイト | Tanzanite | |
| ジルコン | Zircon |
宝石のモース硬度一覧
モース硬度とは、鉱物に対する硬さの尺度のことで、表面の傷つきやすさを表しており、日常の摩耗に対する耐久性に関係します。
モース硬さやモース硬さスケールとも呼ばれています。
| 宝石名 | モース硬度 |
| ガーネット | 6.5-7.5 |
| アメジスト | 7 |
| クリソベリル・キャッツアイ | 8.5 |
| アクアマリン | 7.5-8 |
| コーラル | 3.5-4 |
| ブラッドストーン | 6.5-7 |
| アイオライト | 7-7.5 |
| ダイヤモンド | 10 |
| モルガナイト | 7.5-8 |
| エメラルド | 7-7.5 |
| ジェイド | 6-7 |
| パール | 2.5-4.5 |
| ムーンストーン | 6-6.5 |
| アレキサンドライト | 8.5 |
| ルビー | 9 |
| スフェーン | 5-5.5 |
| ペリドット | 6.5-7 |
| サードオニキス | 6.5-7 |
| スピネル | 7.5-8 |
| サファイア | 9 |
| クンツァイト | 6.5-7 |
| トルマリン | 7-7.5 |
| オパール | 5-6.5 |
| トパーズ | 7.5-8 |
| シトリン | 7 |
| ターコイズ | 5-6 |
| ラピスラズリ | 5-6 |
| タンザナイト | 6-7 |
| ジルコン | 6-7.5 |
宝石の靭性一覧
靭性(じんせい)とは、物質に対して力が加わった際に吸収できるエネルギー量の尺度のことで、衝撃などの大きな力が加わった際の物質の破壊に対する感受性や、欠けや割れの抵抗力を意味する指標です。
| 宝石名 | 靭性 |
| ガーネット | 普通-良好 |
| アメジスト | 良好 |
| クリソベリル・キャッツアイ | 高 |
| アクアマリン | 良好 |
| コーラル | 普通 |
| ブラッドストーン | 良好 |
| アイオライト | 普通 |
| ダイヤモンド | 良好 |
| モルガナイト | 良好 |
| エメラルド | 普通-低 |
| ジェイド | 高 |
| パール | 良好 |
| ムーンストーン | 普通-低 |
| アレキサンドライト | 高 |
| ルビー | 高 |
| スフェーン | 低 |
| ペリドット | 普通-低 |
| サードオニキス | 良好 |
| スピネル | 良好 |
| サファイア | 高 |
| クンツァイト | 低 |
| トルマリン | 普通 |
| オパール | 低 |
| トパーズ | 普通-低 |
| シトリン | 良好 |
| ターコイズ | 普通 |
| ラピスラズリ | 普通 |
| タンザナイト | 普通-低 |
| ジルコン | 普通 |
誕生石のカラーバリエーション
| 宝石名 | 色相・カラーバリエーション |
| ガーネット | レッド、オレンジ、グレープ、イエロー、グリーン 他 |
| アメジスト | パープル、ラベンダー、ライラック |
| クリソベリル・キャッツアイ | アップルグリーン、ハニー、ライトイエロー、ライトブラウン |
| アクアマリン | アクアブルー、ブルーグリーン |
| コーラル | レッド、オレンジ、ピンク、ホワイト |
| ブラッドストーン | ダークグリーン×レッド |
| アイオライト | ブルー、バイオレット |
| ダイヤモンド | カラーレス、シャンパン、ピンク、ブルー、イエロー、ブラック 他 |
| モルガナイト | ピンク、ピーチ、ローズピンク |
| エメラルド | エメラルドグリーン、ビリジアン |
| ジェイド | グリーン、パープル、レッド、イエロー、ホワイト、ブラック 他 |
| パール | ホワイト、クリーム、イエロー、グレー、ブラック 他 |
| ムーンストーン | ホワイト、ピーチ、ブラウン、グレー 他 |
| アレキサンドライト | グリーンブルー、ダークグリーン⇔レッド、バイオレット |
| ルビー | レッド、ピンキッシュレッド、パープリッシュレッド |
| スフェーン | イエロー、イエローグリーン、オレンジ、ブラウン |
| ペリドット | イエローグリーン、ライムグリーン、オリーブグリーン |
| サードオニキス | レッド、オレンジ×ホワイト、クリーム |
| スピネル | レッド、ピンク、パープル、バイオレット、ブルー、グリーン 他 |
| サファイア | ブルー、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、カラーレス 他 |
| クンツァイト | ピンク、ラベンダー、ライラック、パープル |
| トルマリン | ピンク、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、ブラック 他 |
| オパール | ホワイト、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク、ブルー、ブラック 他 |
| トパーズ | イエロー、オレンジ、ピーチ、ピンク、ブルー、カラーレス 他 |
| シトリン | イエロー、オレンジ、レッド、ブラウン |
| ターコイズ | ターコイズブルー、ターコイズグリーン |
| ラピスラズリ | ロイヤルブルー、コバルトブルー、ウルトラマリン、インディゴ |
| タンザナイト | ブルー、バイオレット、パープル、ライラック、ラベンダー |
| ジルコン | カラーレス、ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラウン |







































